Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on February 4, 2021 at 4:27 pm
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | شقة | ₺5,000,000,000,000 | 1 | 97 متر مربع | متاح |
2+1 | شقة | ₺690,000 - ₺1,264,000 | 2 | 98 إلى 137 متر مربع | متاح |
3+1 | شقة | ₺1,007,000 - ₺1,611,000 | 2 | 143 إلى 187 متر مربع | متاح |
4+2 دوبلكس | شقة | ₺1,631,000 - ₺1,997,000 | 232 إلى 253 متر مربع | متاح | |
5+2 دوبلكس | شقة | ₺2,010,000 - ₺2,639,000 | 3 | 287 إلى 314 متر مربع | متاح |
6+2 دوبلكس | شقة | ₺2,859,000 - ₺3,003,000 | 311 إلى 326 متر مربع | متاح |
شهدت منطقة بيليك دوزو في السنوات الأخيرة توسعاً منظماً وجودة عالية وتنظيماً راقياً في العقارات، ناهيك عن المشاريع الاستثمارية التي تعمل الحكومة التركية على إنشائها، من حدائق كبيرة ممتدة نحو ساحل بحر مرمرة، وخطوط المترو التي يتم تنفيذها، والبحيرات الصناعية التي تعطي وجهاً جميلاً للمنطقة.
كل هذه المقومات التي تمتلكها منطقة بليك دوزو عقارياً جعلتها محط أنظار المستثمرين للقيام بأعمالهم الاستثمارية فيها