Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on January 16, 2021 at 2:18 am
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
Studio | شقة | ₺670,000 - ₺1,180,000 | 1 | 38 الى 54 متر مربع | متاح |
1+1 | شقة | ₺820,000 - ₺1,600,000 | 1 | 60 الى 100 متر مربع | متاح |
2+1 | شقة | ₺1,325,000 - ₺2,270,000 | 2 | 99 الى 129 متر مربع | متاح |
3+1 | شقة | ₺1,785,000 - ₺1,885,000 | 2 | 138 الى 171 متر مربع | مباع بالكامل |
4.5+1 | شقة | ₺2,250,000 - ₺4,700,000 | 3 | 197 الى 340 متر مربع | متاح |
مكتب | ₺1,000,000 - ₺1,700,000 | 45 إلى 90 متر مربع | متاح | ||
مكتب - A | ₺4,000,000 - ₺5,200,000 | 290 إلى 382 متر مربع | متاح |
الانتشارالكبير للمشاريع العقارية في منطقة باغجلار، جعل منها مقصداً للمستثمرين وراغبي التملك، فهي تتميز بقربها من مركز إسطنبول، ووقوعها في منطقة متوسطة بين إسطنبول القديمة وإسطنبول الجديدة من جهة، وتمتاز بالتقدم العمراني الكبير في أبنيتها وشققها السكنية من جهة أخرى.
كما أن وقوع هذه المنطقة بالقرب من اكسبريس تمنحها أفضلية مطلقة في عيون المستثمرين ورجال الأعمال.