Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on January 13, 2021 at 9:50 am
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2+1 | شقة | ₺1,425,000 - ₺2,534,000 | 2 | 118 الى 132 متر مربع | متاح |
3+1 | شقة | ₺2,102,000 - ₺3,297,000 | 2 | 165 متر مربع | متاح |
3+1 Duplex | شقة | ₺1,814,000 - ₺3,475,000 | 2 | 170 الى 188 متر مربع | متاح |
4+1 | شقة | ₺3,038,000 - ₺3,682,000 | 3 | 196 متر مربع | متاح |
4+1 Duplex | شقة | ₺2,912,000 - ₺4,687,000 | 3 | 210 الى 242 متر مربع | متاح |
4+1 garden duplex | شقة | ₺2,340,000 - ₺2,554,000 | 184 إلى 215 متر مربع | متاح | |
5+2 garden duplex | شقة | ₺2,890,000 - ₺3,751,000 | 236 متر مربع | متاح | |
6+2 garden duplex | شقة | ₺3,802,000 - ₺4,006,000 | 308 متر مربع | متاح |
نقداً
تقسيطاً: إمكانية التقسيط لمدة 36 شهراً بدفعة أولى 40%.
شهدت منطقة بيليك دوزو في السنوات الأخيرة توسعاً منظماً وجودة عالية وتنظيماً راقياً في العقارات، ناهيك عن المشاريع الاستثمارية التي تعمل الحكومة التركية على إنشائها، من حدائق كبيرة ممتدة نحو ساحل بحر مرمرة، وخطوط المترو التي يتم تنفيذها، والبحيرات الصناعية التي تعطي وجهاً جميلاً للمنطقة.
كل هذه المقومات التي تمتلكها منطقة بليك دوزو عقارياً جعلتها محط أنظار المستثمرين للقيام بأعمالهم الاستثمارية فيها.