Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on December 29, 2020 at 12:10 pm
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | شقة | ₺2,737,000 - ₺0 | 1 | 72 الى 103 متر | متاح |
2.5+1 | شقة | ₺5,038,000 - ₺0 | 2 | 144 الى 163 متر | متاح |
3+1 | شقة | ₺6,000,000 - ₺0 | 2 | 180 الى 242 متر | متاح |
3.5+1 | شقة | ₺8,509,000 - ₺0 | 2 | 236 الى 241 متر | متاح |
4+1 | شقة | ₺8,518,000 - ₺0 | 2 | 243 الى 319 متر | متاح |
6+1 Duplex | شقة | ₺11,593,000 | 2 | 348 متر | متاح |
2+1 | شقة | ₺7,786,000 - ₺0 | 2 | 228 الى 249متر | متاح |
2.5+1 | شقة | ₺8,421,000 | 2 | 260 متر | متاح |
3+1 | شقة | ₺8,536,000 - ₺0 | 2 | 281 الى 288 متر | متاح |
4+1 | شقة | ₺7,730,000 - ₺0 | 2 | 261 الى 297 متر | متاح |
5+1 | شقة | ₺11,709,000 - ₺0 | 2 | 387 الى 413 متر | متاح |
6+1 | شقة | ₺10,556,000 - ₺0 | 2 | 365 الى 374متر | متاح |
تعد منطقة الفاتح التي تضم المشروع من أكثر المناطق الاستثمارية نجاحاً في مدينة إسطنبول الأوروبية، فهي تتمتع بالمركزية بوقوعها في قلب المدينة، وتجتمع فيها أبرز المعالم السياحية في إسطنبول.
كما أن وفرة الخدمات المتوفرة فيها وتعدد الفرص الاستثمارية التي توجد فيها تجعل من شراء عقار في هذه المنطقة مشروعاً رابحاً بالتأكيد.