Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on January 4, 2021 at 1:02 pm
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
0+1 | شقة | ₺1,683,000 - ₺2,995,000 | 1 | 57 الى 89 متر مربع | متاح |
1+1 | شقة | ₺3,110,000 - ₺4,950,000 | 1 | 82 الى 172 متر مربع | متاح |
2+1 | شقة | ₺4,469,000 - ₺7,120,000 | 2 | 130 الى 247 متر مربع | متاح |
3+1 | شقة | ₺6,475,000 - ₺10,288,000 | 2 | 191 الى 312 متر | متاح |
4+1 | شقة | ₺13,125,000 - ₺14,150,000 | 3 | 314 الى 370 متر | متاح |
تعد منطقة ساريير التي تضم مشروع سكاي لاند من أهم المناطق في إسطنبول الأوروبية، لموقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي، ولكونها واحدة من أهم المناطق التي تضم الأبراج التجارية والفلل الفارهة، المشاريع السكنية الراقية.
كما أن وجود نفق من قلب المشروع يصلك بخط المترو القريبة من المشروع يرفع من قيمة المشروع عقارياً، ويجعله نقطة جذب للمستثمرين ورجال الأعمال.