Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on January 22, 2021 at 2:52 pm
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | شقة | ₺431,000 - ₺672,000 | 1 | 69 الى 110 متر مربع | متاح | |
3+1 | شقة | ₺1,125,000 - ₺1,359,000 | 2 | 166 الى 223 متر | متاح | |
4+1 | شقة | ₺1,680,000 - ₺1,899,000 | 2 | 227 الى 295 متر مربع | متاح | |
2+1 Duplex | 2+1 Duplex | شقة | ₺1,023,000 - ₺1,140,000 | 2 | 154 الى 185 متر مربع | متاح |
3+1 Duplex | شقة | ₺1,125,000 - ₺1,140,000 | 2 | 185 متر مربع | مباع بالكامل | |
4+1 Duplex | شقة | ₺1,403,000 - ₺1,899,050 | 2 | 232 الى 309 متر مربع | متاح | |
5+1 Duplex | شقة | ₺1,607,000 - ₺2,265,000 | 3 | 262 الى 352 متر مربع | متاح | |
6+1 Duplex | شقة | ₺2,206,000 - ₺2,294,000 | 3 | 370 متر مربع | متاح | |
7+1 Duplex | شقة | ₺2,278,860 - ₺2,425,000 | 4 | 431 متر مربع | متاح | |
2+1 | شقة | ₺935,000 - ₺1,140,000 | 2 | 141 إلى 185 متر مربع | متاح |
شهدت منطقة بيليك دوزو في السنوات الأخيرة توسعاً منظماً وجودة عالية وتنظيماً راقياً في العقارات، ناهيك عن المشاريع الاستثمارية التي تعمل الحكومة التركية على إنشائها، من حدائق كبيرة ممتدة نحو ساحل بحر مرمرة، وخطوط المترو التي يتم تنفيذها، والبحيرات الصناعية التي تعطي وجهاً جميلاً للمنطقة.
كل هذه المقومات التي تمتلكها منطقة بليك دوزو عقارياً جعلتها محط أنظار المستثمرين للقيام بأعمالهم الاستثمارية فيها.