Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on March 1, 2021 at 1:38 pm
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2+1 | شقة | ₺2,500,000 | 2 | 144 متر مربع | مباع بالكامل |
3+1 | شقة | ₺2,760,000 - ₺2,905,000 | 2 | 159 الى 180.45 متر مربع | متاح |
4+1 | شقة | ₺3,350,000 - ₺4,050,000 | 2 | 199 الى 260.12 متر مربع | متاح |
3+1 دوبلكس | شقة | ₺2,670,000 - ₺2,867,000 | 201 إلى 227 متر مربع | مباع بالكامل | |
4+1 دوبلكس | شقة | ₺3,900,000 - ₺4,500,000 | 311 إلى 319.83 متر مربع | متاح | |
5+1 دوبلكس | شقة | ₺4,585,000 - ₺4,775,000 | 262 إلى 334.54 متر مربع | متاح | |
4+1 كونسبت دوبلكس | شقة | ₺3,150,000 - ₺4,045,000 | 222 إلى 235.14 متر مربع | متاح | |
5+1 | شقة | ₺4,130,000 | 206 متر مربع | مباع بالكامل |
1.ساحب الهواء.
تعد منطقة بيوك تشكمجه من أهم المناطق التي تشهد نهضة عمرانية، وتطوراً عقارياً في إسطنبول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، فهي التي تحتضن كثيراً من المعالم السياحية، وتضم أكبر مدينة للمعارض في تركيا.
كما أن موقعها الاستراتيجي الذي يشكل عقدة اجتماع وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية يجعل من العقارات في هذه المنطقة مشروعاً استثمارياً كبيراً.