Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on February 8, 2021 at 10:30 am
عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | شقة | ₺950,000 - ₺1,060,000 | 1 | 72 الى 86.56 متر مربع | متاح |
2+1 | شقة | ₺1,485,000 - ₺1,985,000 | 2 | 139 الى 162.80 متر مربع | متاح |
3+1 | شقة | ₺1,805,000 - ₺2,520,000 | 3 | 155 الى 193 متر مربع | متاح |
4+1 | شقة | ₺2,790,000 - ₺3,395,000 | 4 | 217 الى 233 متر مربع | متاح |
2+1 | شقة | ₺1,145,000 - ₺1,425,000 | 2 | 92 الى 115.75 متر مربع | متاح |
شهدت منطقة بيليك دوزو في السنوات الأخيرة توسعاً منظماً وجودة عالية وتنظيماً راقياً في العقارات، ناهيك عن المشاريع الاستثمارية التي تعمل الحكومة التركية على إنشائها، من حدائق كبيرة ممتدة نحو ساحل بحر مرمرة، وخطوط المترو التي يتم تنفيذها، والبحيرات الصناعية التي تعطي وجهاً جميلاً للمنطقة.
كل هذه المقومات التي تمتلكها منطقة بليك دوزو عقارياً جعلتها محط أنظار المستثمرين للقيام بأعمالهم الاستثمارية فيها.