Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Updated on February 3, 2021 at 12:38 pm
المرحلة | عدد الغرف | نوع العقار | السعر | الحمـامات | مساحة العقار | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة الأولى | 2+1 دوبلكس | فيلا | ₺2,645,000 - ₺2,785,000 | 2 | 153 متر مربع | متاح |
المرحلة الأولى | 4+1 تريبلكس | فيلا | ₺4,980,000 - ₺5,370,000 | 4 | 267 متر مربع | متاح |
المرحلة الأولى | 4+1 تريبلكس | فيلا | ₺4,950,000 - ₺5,590,000 | 4 | 261 متر مربع | متاح |
المرحلة الأولى | 4.5+1 تريبلكس | فيلا | ₺5,005,000 - ₺5,490,000 | 4 | 269 متر مربع | متاح |
المرحلة الأولى | 5+1 تريبلكس | فيلا | ₺9,000,000 - ₺9,445,000 | 3 | 441 متر مربع | متاح |
المرحلة الثانية | 3+1 دوبلكس | فيلا | ₺3,625,000 - ₺4,000,000 | 2 | 192 متر مربع | متاح |
المرحلة الثانية | 4+1 تريبلكس | فيلا | ₺6,130,000 - ₺6,300,000 | 4 | 287 متر مربع | متاح |
المرحلة الثانية | 5+1 دوبلكس | فيلا | ₺6,910,000 - ₺7,020,000 | 323 متر مربع | متاح | |
المرحلة الثانية | 4+2 تريبلكس | فيلا | ₺9,700,000 - ₺10,040,000 | 2 | 435 متر مربع | متاح |
المرحلة الثانية | 5+2 تريبلكس | فيلا | ₺10,880,000 - ₺11,530,000 | 5 | 496 متر مربع | متاح |
تعد منطقة بيكوز في القسم الآسيوي من إسطنبول من أكثر المناطق الحيوية من الناحية الاقتصادية، حيث تضم في جنباتها كثيراً من المشاريع التنموية، التي تدر على الاقتصاد التركي أموالاً طائلة.
منطقة بيكوز في إسطنبول تضفي على الاقتصاد التركي قوة كبيرة، نتيجة لما تتواجد فيها من خدمات استثمارية تعود بالنفع لسكان المنطقة ولخزينة الدولة التركية.