lütfen kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir link alacaksınız.
Tarihinde güncellendi Aralık 31, 2020 en 5:38 pm
Yataklar | Property Type | Price | hamam | Özellik boyutu | Availability |
---|---|---|---|---|---|
0+1 | Daire | ₺389,000 - ₺455,000 | 1 | 43 45 m2'ye kadar | Available |
1+1 | Daire | ₺647,000 | 1 | 66 m2 | Available |
2+1 | Daire | ₺989,000 - ₺1,175,000 | 2 | 101 150,45 m2'ye kadar | Available |
3+1 | Daire | ₺917,000 - ₺1,875,000 | 2 | 90 266 m2'ye kadar | Available |
ofis | ₺415,000 - ₺1,150,000 | 35 149,25 m2'ye kadar | Available | ||
Ticari dükkan | ₺1,750,000 - ₺5,050,000 | 126 411,7 m2'ye kadar | Available |
Collet Avcılar projesi
Proje özellikleri
Proje hakkında detaylı bilgi
Ödeme Şekli
Proje hakkında genel bilgiler
Avcılar İstanbul, hayati bölgelere yakın konumu ve makul emlak fiyatları ile öne çıkıyor, özellikle de incelenen yatırım, bu alana özgü inşaat koşullarına karşılık gelen yeni gayrimenkul içinde olduğu için; Uygun bir yatırım ortamı sağlayabilir.
Ayrıca yeni İstanbul Su Kanalı projesinin koridorunda projenin varlığı, proje başta olmak üzere tüm biçimleriyle gayrimenkul, bölge genelinde gayrimenkul, büyük bir yatırım fırsatı sağlayacak. Bu nedenle yatırımcılardan ve iş adamlarından bu bölgede gayrimenkul yatırımı ve satın alma konusunda büyük talep var.